Data Penduduk
- Jumlah Penduduk
Jumlah | Jenis Kelamin | Jumlah Total | |
Laki-laki | Perempuan | ||
Jumlah penduduk tahun ini | 24.546 orang | 26.753 orang | 51.299 orang |
Jumlah penduduk tahun lalu | 24.109 orang | 26.065 orang | 50.174 orang |
Persentase perkembangan | 1,78 % | 2,57 % | 2,19 % |
- Jumlah Keluarga
Jumlah | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini | 8.114 KK | 2.704 KK | 10.818 KK |
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 7.579 KK | 2.527 KK | 10.106 KK |
Persentase perkembangan | 6,60 % | 6,54 % | 6,60 % |
- Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Keluarga Prasejahtera | 1.047 keluarga |
Jumlah Keluarga Sejahtera 1 | 2.752 keluarga |
Jumlah Keluarga Sejahtera 2 | 2.009 keluarga |
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 | 2.697 keluarga |
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus | 2.313 keluarga |
Total Jumlah Kepala Keluarga | 10.818 keluarga |